Lサイン マニュアル リンク仕様
対象ページ:https://hakase-ealabo.com/l-sign_manual/
購入者サイトからリンクするために、下の URL(#付き)を開いたら、その場所が最初から表示されるようにしてください。
1. アンカーリンク(URL と飛ぶ場所)
| URL | 開いたときに表示する場所 |
|---|---|
| 導入ガイド | |
| https://hakase-ealabo.com/l-sign_manual/#mt4 | 導入ガイド MT4版 |
| https://hakase-ealabo.com/l-sign_manual/#mt5 | 導入ガイド MT5版 |
| 使用ガイド | |
| https://hakase-ealabo.com/l-sign_manual/#usage-ls1 | 1 LS1|Signal |
| https://hakase-ealabo.com/l-sign_manual/#usage-ls2 | 2 LS2|PerfectOrder-Band |
| https://hakase-ealabo.com/l-sign_manual/#usage-ls3 | 3 LS3|PerfectOrder-Gauge |
| https://hakase-ealabo.com/l-sign_manual/#usage-ls4 | 4 LS4|PressureZone |
| https://hakase-ealabo.com/l-sign_manual/#usage-ls0 | 5 LS0|サインの判定・通知 |
| https://hakase-ealabo.com/l-sign_manual/#usage-ls5 | 7 LS5|Dow(ダウツール) |
| https://hakase-ealabo.com/l-sign_manual/#usage-ls6 | 8 LS6|RiskReward(リスクリワードツール) |
| https://hakase-ealabo.com/l-sign_manual/#usage-ls7 | 9 LS7|MoneyManagement・注文(ロット管理ツール) |
| https://hakase-ealabo.com/l-sign_manual/#usage-ls8 | 10 LS8|Paint・スクリーンショット(ペイントツール) |
| 目印なし | |
| https://hakase-ealabo.com/l-sign_manual/ | ホーム(目次)。今までどおり |
補足:今のページは見ていない部分を隠す作り(.page{display:none})のため、普通のアンカーだけでは隠れた部分へ飛べません。表示を切り替えてから移る処理が必要です。
2. 特典動画の欄
| 扱い | 中身 |
|---|---|
| 残す | メニューの「特典動画」、欄そのもの、8本の題名・番号・見出し |
| 外す | 「YouTubeで見る」リンク、サムネイル、押すと再生される枠(data-vid) |
| 説明文を差し替え | 「特典動画は、購入者サイトの「講座特典」でご覧いただけます。購入時にお送りしたメールのログイン情報で入れます。」 |
| 置かない | 購入者サイトへのリンクやボタン |
3. 必要なリンク(会員サイトにまだ設定されていないもの)
下のURLをいただければ、会員サイトのボタンに設定します。いまは仮で https://hakase-ealabo.com/ (トップ)につないでいます。
| 会員サイトの場所 | ボタン | 必要なURL | 担当 |
|---|---|---|---|
| はじめに ▸ ① Lサイン本体 | MT4の方:Lサイン本体を受け取る | 本体(MT4版)のダウンロード先 | ruki |
| はじめに ▸ ① Lサイン本体 | MT5の方:Lサイン本体を受け取る | 本体(MT5版)のダウンロード先 ※MT4と同じなら1つでOK | ruki |
| はじめに ▸ ③ ライセンス登録 | ライセンス登録の方法を見る | 登録方法の説明ページ | hakase |
| はじめに ▸ ③ ライセンス登録 | ライセンス登録はこちらから | 登録フォーム | hakase |
| 検証ツール | 検証ツールを受け取る | 検証ツールのダウンロード先 | hakase・ruki |
| ツール特典 ▸ 特典1 | ダウツールを受け取る | ダウツールのダウンロード先 | ruki |
| ツール特典 ▸ 特典2 | リスクリワードツールを受け取る | リスクリワードツールのダウンロード先 | ruki |
| ツール特典 ▸ 特典3 | ロット管理ツールを受け取る | ロット管理ツールのダウンロード先 | ruki |
| ツール特典 ▸ 特典4 | ペイントツールを受け取る | ペイントツールのダウンロード先 | ruki |
参考:実装例(今のプログラムの後ろに追加する場合)
<script>
(function(){
var show=window.lsmt5ShowPage;
if(typeof show!=='function'){return;}
var map={
'mt4':['setup4'], 'mt5':['setup5'],
'usage-ls1':['usage','u-ch1'], 'usage-ls2':['usage','u-ch2'],
'usage-ls3':['usage','u-ch3'], 'usage-ls4':['usage','u-ch4'],
'usage-ls0':['usage','u-ch5'], 'usage-ls5':['usage','u-ch7'],
'usage-ls6':['usage','u-ch8'], 'usage-ls7':['usage','u-ch9'],
'usage-ls8':['usage','u-ch10']
};
var toHash={setup:'',setup4:'mt4',setup5:'mt5',usage:'',home:''};
window.lsmt5ShowPage=function(id){
show(id);
if(id in toHash){var h=toHash[id];history.replaceState(null,'',h?'#'+h:location.pathname+location.search);}
};
function openFromUrl(){
var t=map[location.hash.slice(1)]; if(!t){return;}
show(t[0]);
if(t[1]){setTimeout(function(){var el=document.getElementById(t[1]);if(el){el.scrollIntoView({block:'start'});}},50);}
}
window.addEventListener('hashchange',openFromUrl);
if(document.readyState==='loading'){document.addEventListener('DOMContentLoaded',openFromUrl);}else{openFromUrl();}
})();
</script>